PRÓXIMOS EVENTOS
| 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| << | Octubre | >> | ||||
| L | M | M | J | V | S | D | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
XVII Milla Urbana Internacional "Ciudad de Ãvila"
Fecha: 10/10/2010
Lugar: Ãvila
http://www.clubpuenteromanillos.com
Prueba: Milla en ruta (1.609m)
Posición: 3º
Marca: 4'26
Resultados:
| Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Club | Tiempo |
| 1º | 2 | Jesús España Cobo | 78 | Amigos Valdemoro | 4'24.9 |
| 2º | 6 | Firkre Worknueh | 88 | Eritrea | 4'25.5 |
| 3º | 7 | Álvaro Rodríguez Melero | 87 | Nike Running | 4'26.1 |
| 4º | 5 | Alberto Galindo Díaz | 81 | Capol | 4'26.9 |
| 5º | 3 | Manuel Olmedo Villar | 83 | F.C. Barcelona | 4'29.0 |
| 6º | 1 | Arturo Casado Alda | 83 |
C.A. Adidas |
4'29.8 |
| 7º | 12 | Roberto Alaiz Villacorta | 90 | Strands.com | 4'31.2 |
| 8º | 11 | Eduardo Fuentes Yudego | 78 | Vaillant Racing | 4'34.7 |
| 9º | 9 | Ignacio Laguna Aparicio | 87 | A.D. Marathon | 4'41.0 |
| 10º | 8 | Miguel Cartagena Teigell | 87 | A.D. Marathon | 4'44.6 |
| 11º | 4 | José Luis Blanco Quevedo | 75 | C.A. La Sansi | 4'45.5 |
| 12º | 10 | Pablo Rodríguez Martín | 91 | Puente Romanillos | 4'54.1 |