PR脫XIMOS EVENTOS
| 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| << | Mayo | >> | ||||
| L | M | M | J | V | S | D | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
IX Milla Urbana Real Valle de Cay贸n
Fecha: 23/05/2010
Lugar: Sar贸n (Cantabria)
Prueba: Milla en ruta (1.609m)
Posición: 1潞
Marca: 4'17
Resultados:
| Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha Nac. | Club | Tiempo |
| 1º | 9 | Álvaro Rodríguez Melero | 25/05/1987 | C.D. Nike Running | 4'17 |
| 2º | 1 | Juan Carlos Higuero Mate | 03/08/1978 | Promoaranda | 4'17 |
| 3º | 4 | Arturo Casado Alda | 26/01/1983 | C.A. Adidas | 4'18 |
| 4º | 5 | Jesús España Cobo | 21/08/1978 | Amigos Valdemoro | 4'19 |
| 5º | 3 | Sergio Sánchez Martínez | 01/10/1982 | F.C. Barcelona | 4'20 |
| 6º | 7 | Pedro Antonio Esteso Herrera | 13/10/1976 | Decatlon Kondy | 4'20 |
| 7º | 6 | Reyes Estévez López | 02/08/1976 | F.C. Barcelona | 4'20 |
|
8º |
8 | Juan Carlos Esteso Herrera | 13/10/1976 | Decatlon Kondy | 4'21 |
| 9º | 13 | José Fernando Díez Coméndez | 26/11/1982 | Puerto Alicante - OHL | 4'22 |
| 10º | 12 | José Fuentes-Pila Ortiz | 02/04/1976 | A.D. Metavi | 4'25 |
| 11º | 14 | Sergio Martín Martínez | 25/03/1978 | Puma - Chapin Jerez | 4'26 |
| 12º | 11 | Francisco Javier Abad Sebastián | 18/08/1981 | Playas de Castellón | 4'27 |
| 13º | 10 | Iván Hierro Peña | 14/02/1978 | Sport Miengo Athl. | 4'31 |